| 기준층 면적 | 임대 357.02m² / 전용 198.35m² |
|---|---|
| 전용율 | 55.56% |
| 임대료 단가(m²당) | 보증금 14만원 / 임대료 0.92만원 |
| 관리비 단가(m²당) | 관리비 0.18만원 |
| 건축규모 | 지하3층, 지상7층 | 중소형 |
|---|---|
| 연면적 | 5,126.94m² |
| 건축면적 | 468.14m² |
| 건물용도 | 업무시설 근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트조 |
| 사용승인 | 2000-11-29 (26yg) |
| 승강기 | 있음 |
|---|---|
| 주차공간 | |
| 냉난방 | 스탠드형 냉난방기(개별가동) |
| 지번주소 | |
|---|---|
| 지하철역 | 9호선 양천향교역 3~4분 거리 |