| 기준층 면적 | 임대 158.68m² / 전용 79.34m² |
|---|---|
| 전용율 | 50% |
| 임대료 단가(m²당) | 보증금 12.60만원 / 임대료 1.13만원 |
| 관리비 단가(m²당) | 관리비 0.25만원 |
| 건축규모 | 지하4층, 지상28층 | 중대형 |
|---|---|
| 연면적 | 24,670.45m² |
| 건축면적 | - |
| 건물용도 | 업무시설, 판매시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트조 |
| 사용승인 | 1987-10-17 (39yg) |
| 승강기 | 총 5대(승용 5대 ) |
|---|---|
| 주차공간 | 총 126대(자주식 126대 ) |
| 냉난방 |
| 지번주소 | 서울 마포구 마포동 136-1 |
|---|---|
| 지하철역 | 5호선 마포역 3~4분 거리 |