(VAT별도)
오피스파인드가 확보한 최신 임대정보를 기반으로 제공하는 시세 정보 입니다.
실제 임대조건 및 공실 여부는 변동될 수 있습니다.
| 기준층 면적 | 임대 1,369.82m² / 전용 808.13m² |
|---|---|
| 전용율 | 59% |
| 임대료 단가(m²당) | 보증금 14.60만원 / 임대료 0.36만원 |
| 관리비 단가(m²당) | 관리비 0.89만원 |
| 건축규모 | 지하1층, 지상8층 | 중형 |
|---|---|
| 연면적 | 15,187.90m² |
| 건축면적 | 3,049.79m² |
| 건물용도 | 전망대,근린생활시설,송신탑 |
| 주구조 | 철근콘크리트조,철골탑 |
| 사용승인 | 1979-05-24 (48yg) |
| 승강기 | 있음 |
|---|---|
| 주차공간 | 총 91대(자주식 91대 ) |
| 냉난방 |
| 지번주소 | 서울 용산구 용산동2가 산 1-3 |
|---|---|
| 지하철역 |