(VAT별도)
오피스파인드가 확보한 최신 임대정보를 기반으로 제공하는 시세 정보 입니다.
실제 임대조건 및 공실 여부는 변동될 수 있습니다.
| 기준층 면적 | 임대 978.51m² / 전용 471.77m² |
|---|---|
| 전용율 | 48.21% |
| 임대료 단가(m²당) | 보증금 9.07만원 / 임대료 0.91만원 |
| 관리비 단가(m²당) | 관리비 0.82만원 |
| 건축규모 | 지하5층, 지상12층 | 중대형 |
|---|---|
| 연면적 | 17,195.11m² |
| 건축면적 | 912.60m² |
| 건물용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골조 |
| 사용승인 | 1999-12-03 (27yg) |
| 승강기 | 있음 |
|---|---|
| 주차공간 | 총 124대(자주식 88대 기계식 36대) |
| 냉난방 | 중앙 냉난방 |
| 지번주소 | 경북 구미시 송정동 73 |
|---|---|
| 지하철역 |