| 기준층 면적 | 임대 178.51m² / 전용 99.17m² |
|---|---|
| 전용율 | 55.56% |
| 임대료 단가(m²당) | 보증금 11.20만원 / 임대료 0.28만원 |
| 관리비 단가(m²당) | 관리비 0.11만원 |
| 건축규모 | 지하2층, 지상15층 | 초대형 |
|---|---|
| 연면적 | 153,154.37m² |
| 건축면적 | 17,768.16m² |
| 건물용도 | 공장,지원시설,업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 사용승인 | 2016-08-19 (10yg) |
| 승강기 | 총 14대(승용 5대 비상용 9대) |
|---|---|
| 주차공간 | 총 837대(자주식 837대 ) |
| 냉난방 |
| 지번주소 | 인천 서구 오류동 1656-1 |
|---|---|
| 지하철역 |