기준층 면적 | 임대 1,274.18㎡ 385.44py / 전용 866.18㎡ 262.02py |
---|---|
전용율 | 67.98% |
임대료 단가(py당) | 보증금 142.69만원 / 임대료 7.10만원 |
관리비 단가(py당) | 관리비 3.70만원 |
건축규모 | 지하4층, 지상15층 | 중대형 |
---|---|
연면적 | 6,254.62평 20,676.43㎡ |
건축면적 | 327.79평 1,083.60㎡ |
건물용도 | 업무시설 근린생활시설 |
주구조 | 철근콘크리트조 |
사용승인 | 1984-06-30 / 2005 리모델링(일부) (41yg) |
승강기 | 총 4대(승용 3대 비상화물용 1대) |
---|---|
주차공간 | 총 108대(자주식 108대 ) |
주차장 운영 |
위탁운영 ![]() |
냉난방 | 중앙 냉난방 |
기타시설 |
지번주소 | 서울시 중구 봉래동1가 48-3 |
---|---|
지하철역 | 1호선 서울역 4분, 2호선 시청역 9분 |
월임대료 | 2,737만원 | 월관리비 | 1,426만원 |
---|---|---|---|
보증금 | 55,000만원 | 월고정비용 | 4,163만원 |
관리비 | 모두포함 | 전용면적당비용 | 15.89만원 |
대표 공인중개사 권순극
주차운영 | 위탁운영 하이파킹 |
---|---|
운영정보 | - 평일 : 24시간운영 - 주말 : 24시간운영 - 공휴일 : 24시간운영 |
무료주차 기준 | 임대면적 100평당 1대 |
월 정기주차 | 16만원(VAT별도) |
방문주차요금 | - 기본요금 : 2,000원/30분(이후 1,000원/10분) - 당일최대요금 : 30,000원 |
주차문의 | 1688-1054 |