기준층 면적 | 임대 1,423.93㎡ 430.74py / 전용 695.50㎡ 210.39py |
---|---|
전용율 | 48.84% |
임대료 단가(py당) | 보증금 84.50만원 / 임대료 8.45만원 |
관리비 단가(py당) | 관리비 4.12만원 |
건축규모 | 지하5층, 지상10층 | 중형 |
---|---|
연면적 | 4,745.50평 15,687.60㎡ |
건축면적 | 302.64평 1,000.46㎡ |
건물용도 | 업무시설 근린생활시설 |
주구조 | 철근콘크리트조 |
사용승인 | 1996-12-10 20년6월 리모델링 완료 (29yg) |
승강기 | 총 3대(승용 2대 비상화물용 1대) |
---|---|
주차공간 | 총 130대(자주식 130대 ) |
주차장 운영 | 위탁운영 운영정보 보기 |
냉난방 | 중앙 냉난방/ 추가설치 가능 |
기타시설 |
지번주소 | 서울시 중구 서소문동 57-10 |
---|---|
지하철역 | 2호선 시청역 2분, 1호선 시청역 7분 |
월임대료 | 3,640만원 | 월관리비 | 1,775만원 |
---|---|---|---|
보증금 | 36,397만원 | 월고정비용 | 5,414만원 |
관리비 | 모두포함 | 전용면적당비용 | 25.74만원 |
대표 공인중개사 권순극
주차운영 | 위탁운영 하이파킹 |
---|---|
운영정보 | - 평일 : 06시~24시 - 주말 : 06시~24시 - 공휴일 : 06시~24시 |
무료주차 기준 | 임대면적 80평당 1대 |
월 정기주차 | 20만원(VAT포함) |
방문주차요금 | - 기본요금 : 3000원/30분 - 당일최대요금 : 10,000원 |
주차문의 | 1688-1054 |