기준층 면적 | 임대 1,327.83㎡ 401.67py / 전용 664.36㎡ 200.97py |
---|---|
전용율 | 50.03% |
임대료 단가(py당) | 보증금 40만원 / 임대료 4만원 |
관리비 단가(py당) | 관리비 2.80만원 |
건축규모 | 지하4층, 지상10층 | 중형 |
---|---|
연면적 | 4,055.91평 13,407.97㎡ |
건축면적 | 270.24평 893.36㎡ |
건물용도 | 업무시설 및 근린생활시설 |
주구조 | 철근콘크리트구조 |
사용승인 | 2017-08-31 (9yg) |
승강기 | 총 4대(승용 3대 비상화물용 1대) |
---|---|
주차공간 | 총 97대(자주식 97대 ) |
주차장 운영 |
위탁운영 ![]() |
냉난방 | 개별공조방식 |
기타시설 |
지번주소 | 서울시 성동구 성수동2가 273-61 |
---|---|
지하철역 | 2호선 성수역 3분 |
월임대료 | 1,607만원 | 월관리비 | 1,125만원 |
---|---|---|---|
보증금 | 16,067만원 | 월고정비용 | 2,731만원 |
관리비 | 실비정산 | 전용면적당비용 | 13.59만원 |
대표 공인중개사 권순극
주차운영 | 위탁운영 하이파킹 |
---|---|
운영정보 | - 평일 : 06시~22시 - 주말 : 06시~22시 - 공휴일 : 06시~22시 |
무료주차 기준 | 임대면적 65평당 1대 |
월 정기주차 | 150,000원(VAT별도) |
방문주차요금 | - 기본요금 : 1,000원/10분 - 당일최대요금 : 25,000원 |
기타정보 | 외부사 정기주차 : 200,000원 |
주차문의 | 1688-1054 |