기준층 면적 | 임대 1,764.07㎡ 533.63py / 전용 945.82㎡ 286.11py |
---|---|
전용율 | 53.62% |
임대료 단가(py당) | 보증금 98만원 / 임대료 9.80만원 |
관리비 단가(py당) | 관리비 4.50만원 |
건축규모 | 지하8층, 지상27층 | 대형 |
---|---|
연면적 | 15,542.30평 51,379.50㎡ |
건축면적 | 407.20평 1,346.10㎡ |
건물용도 | 업무시설,근린생활시설 |
주구조 | 철근콘크리트조,철골철근콘크리트조 |
사용승인 | 2013-06-12 (12yg) |
승강기 | 총 12대(승용 11대 비상화물용 1대) |
---|---|
주차공간 | 총 185대(자주식 185대 ) |
주차장 운영 | 위탁운영 운영정보 보기 |
냉난방 | 중앙 냉난방 |
기타시설 |
지번주소 | 04511 서울 중구 순화동 216 |
---|---|
지하철역 | 1호선 서울역 5분, 2호선 시청역 5분 |
월임대료 | 5,230만원 | 월관리비 | 2,401만원 |
---|---|---|---|
보증금 | 52,296만원 | 월고정비용 | 7,631만원 |
관리비 | 모두포함 | 전용면적당비용 | 26.67만원 |
대표 공인중개사 권순극
주차운영 | 위탁운영 하이파킹 |
---|---|
운영정보 | - 평일 : 24시간운영 - 주말 : 24시간운영 - 공휴일 : 24시간운영 |
무료주차 기준 | 임대면적 100평당 1대 |
월 정기주차 | 23만원(vat포함) |
방문주차요금 | - 기본요금 : 1,000원/10분 - 당일최대요금 : 30,000원 |
주차문의 | 1688-1054 |