기준층 면적 | 임대 2,096.66㎡ 634.24py / 전용 1,044.53㎡ 315.97py |
---|---|
전용율 | 49.82% |
임대료 단가(py당) | 보증금 146만원 / 임대료 14.60만원 |
관리비 단가(py당) | 관리비 4.45만원 |
건축규모 | 지하8층, 지상24층 | 초대형 |
---|---|
연면적 | 31,905.60평 105,473.05㎡ |
건축면적 | 1,255.05평 4,148.93㎡ |
건물용도 | 업무시설 근린생활시설 |
주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
사용승인 | 2015-01-09 (11yg) |
승강기 | 총 29대(승용 25대 비상화물용 4대) |
---|---|
주차공간 | 총 356대(자주식 356대 ) |
주차장 운영 | 위탁운영 운영정보 보기 |
냉난방 | 중앙 냉난방 |
기타시설 |
지번주소 | 03155 서울 종로구 청진동 246 |
---|---|
지하철역 | 5호선 광화문역 1분 |
월임대료 | 9,260만원 | 월관리비 | 2,822만원 |
---|---|---|---|
보증금 | 92,599만원 | 월고정비용 | 12,082만원 |
관리비 | 모두포함 | 전용면적당비용 | 38.24만원 |
대표 공인중개사 권순극
주차운영 | 위탁운영 하이파킹 |
---|---|
운영정보 | - 평일 : 24시간운영 - 주말 : 24시간운영 - 공휴일 : 24시간운영 |
무료주차 기준 | 임대면적 100평당 1대 |
월 정기주차 | 22만원(VAT포함) |
방문주차요금 | - 기본요금 : 1,000원/10분 - 당일최대요금 : 3만원 |
전기차 충전소 | 20개소 |
주차문의 | 1688-1054 |