이 건물은 1호선 가산디지털단지역에 위치한 지상 15층 초대형건물 입니다.
최근 한달간 133회 조회 되었습니다
기준층 면적 | 임대 4,941.82㎡ 1,494.90py / 전용 2,904.20㎡ 878.52py |
---|---|
전용율 | 58.77% |
임대료 단가(py당) | 보증금 43만원 / 임대료 4.30만원 |
관리비 단가(py당) | 관리비 0.80만원 |
건축규모 | 지하4층, 지상15층 | 초대형 |
---|---|
연면적 | 29,851.20평 98,681.65㎡ |
건축면적 | 1,861.13평 6,152.50㎡ |
건물용도 | 아파트형공장 지원시설 |
주구조 | 철근콘크리트구조 |
사용승인 | 2007-04-13 (18yg) |
승강기 | 총 14대(승용 12대 비상화물용 2대) |
---|---|
주차공간 | 총 776대(자주식 776대 ) |
냉난방 | 중앙 냉난방,천정형 냉난방(개별가동)/ 중앙냉난방,GHP,EHP 층별로 상이 |
기타시설 |
지번주소 | 서울시 금천구 가산동 459-11 |
---|---|
지하철역 | 1호선 가산디지털단지역 1분, 7호선 가산디지털단지역 1분 |
월임대료 | 6,428만원 | 월관리비 | 1,196만원 |
---|---|---|---|
보증금 | 64,281만원 | 월고정비용 | 7,624만원 |
관리비 | 실비정산 | 전용면적당비용 | 8.68만원 |
대표 공인중개사 권순극
해당 건물에 시공한 인테리어 정보를 확인해 보세요.
주차운영 | 운영 |
---|---|
무료주차 기준 | 임대면적 35평당 1대 |
월 정기주차 | 10만부가세포함 |