이 건물은 2호선 삼성역에 위치한 지상 41층 초대형건물 입니다.
최근 한달간 73회 조회 되었습니다
기준층 면적 | 임대 3,840.63㎡ 1,161.79py / 전용 2,000.33㎡ 605.10py |
---|---|
전용율 | 52.08% |
임대료 단가(py당) | 보증금 206.07만원 / 임대료 17.17만원 |
관리비 단가(py당) | 관리비 4.82만원 |
건축규모 | 지하4층, 지상41층 | 초대형 |
---|---|
연면적 | 44,485.60평 147,059.83㎡ |
건축면적 | 863.13평 2,853.33㎡ |
건물용도 | 업무시설, 판매및영업시설, 근린생활시설 |
주구조 | 철골조 |
사용승인 | 2002-03-13 (24yg) |
승강기 | 있음 |
---|---|
주차공간 | |
냉난방 | 중앙 냉난방 |
기타시설 |
지번주소 | 06164 서울 강남구 삼성동 159 (삼성동, 코엑스인터콘티넨탈서울) |
---|---|
지하철역 | 2호선 삼성역 7분, 9호선 봉은사역 1분 |
월임대료 | 19,951만원 | 월관리비 | 5,598만원 |
---|---|---|---|
보증금 | 239,415만원 | 월고정비용 | 25,549만원 |
관리비 | 모두포함 | 전용면적당비용 | 42.22만원 |
대표 공인중개사 권순극
해당 건물에 시공한 인테리어 정보를 확인해 보세요.
주차운영 | 운영 |
---|---|
무료주차 기준 | |
월 정기주차 | 25만(VAT포함) |