한성빌딩

한성빌딩 전면 외관

지하철 신설동역 5번출구 연결로 편리한 교통이용


주출입구 및 건물전면부

로비

엘리베이터 2대

사무실 내부에 기둥이 사이드에 배치되어 있어 효율적인 레이아웃 구성이 가능

건물 뒷편 주차장 입구
기계식 및 카라프트로 편리한 주차이용

자주식 주차장 내부

| 기준층 면적 | 임대 603.21㎡ 182.47py / 전용 331.54㎡ 100.29py |
|---|---|
| 전용율 | 54.96% |
| 임대료 단가(py당) | 보증금 50만원 / 임대료 5만원 |
| 관리비 단가(py당) | 관리비 3만원 |
| 건축규모 | 지하4층, 지상13층 | 중소형 |
|---|---|
| 연면적 | 2,559.76평 8,462.02㎡ |
| 건축면적 | 162.01평 535.55㎡ |
| 건물용도 | 업무시설 근린생활시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 사용승인 | 1996-10-11 (30yg) |
| 승강기 | 총 2대(승용 2대 ) |
|---|---|
| 주차공간 | 총 71대(자주식 19대 기계식 52대) |
| 냉난방 | 중앙 냉난방 |
| 기타시설 |
| 지번주소 | 서울시 동대문구 신설동 98-32 |
|---|---|
| 지하철역 | 1호선 신설동역 1분, 2호선 신설동역 1분 |
| 월임대료 | 912만원 | 월관리비 | 547만원 |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 9,124만원 | 월고정비용 | 1,460만원 |
| 관리비 | 모두포함 | 전용면적당비용 | 14.56만원 |
서울 중구 을지로 100 파인에비뉴빌딩 B동 14층
| 작성일 | 문의면적 | 작성자 |
|---|---|---|
| 2021-08-18 | 100 | 정OO |
| 주차운영 | 운영 |
|---|---|
| 무료주차 기준 | 임대면적 50평당 1대 |
| 월 정기주차 | 11만(VAT별도) |