기준층 면적 | 임대 1,625.32㎡ 491.66py / 전용 837.55㎡ 253.36py |
---|---|
전용율 | 51.53% |
임대료 단가(py당) | 보증금 110만원 / 임대료 11만원 |
관리비 단가(py당) | 관리비 4.90만원 |
건축규모 | 지하6층, 지상37층 | 초대형 |
---|---|
연면적 | 24,025.10평 79,421.82㎡ |
건축면적 | 771.42평 2,550.14㎡ |
건물용도 | 업무시설(공동주택, 근린생활시설) |
주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
사용승인 | 2010-05-19 (15yg) |
승강기 | 있음 |
---|---|
주차공간 | 총 292대(자주식 292대 ) |
주차장 운영 | 위탁운영 운영정보 보기 |
냉난방 | 중앙 냉난방 |
기타시설 |
지번주소 | 서울시 중구 남대문로5가 827 |
---|---|
지하철역 | 1호선 서울역 3분, 4호선 서울역 3분 |
월임대료 | 5,408만원 | 월관리비 | 2,409만원 |
---|---|---|---|
보증금 | 54,083만원 | 월고정비용 | 7,817만원 |
관리비 | 모두포함 | 전용면적당비용 | 30.85만원 |
대표 공인중개사 권순극
해당 건물에 시공한 인테리어 정보를 확인해 보세요.
주차운영 | 위탁운영 하이파킹 |
---|---|
운영정보 | - 평일 : 24시간운영 - 주말 : 24시간운영 - 공휴일 : 24시간운영 |
무료주차 기준 | 임대면적 60평당 1대 |
월 정기주차 | 18.7만원(VAT포함) |
방문주차요금 | - 기본요금 : 3,000원/30분 (이후 1,000원/10분) - 당일최대요금 : 30,000원 |
전기차 충전소 | 6개소 |
주차문의 | 1688-1054 |