2026년 기준
(VAT별도)
상기 내용은 기준층 임대료 기준으로, 면적 분할 시 전용율에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 활용하시기 바라며 분할 가능 여부는 별도 협의가 필요합니다.
| 기준층 면적 | 임대 1,346.98m² / 전용 494.81m² |
|---|---|
| 전용율 | 36.73% |
| 임대료 단가(m²당) | 보증금 13.43만원 / 임대료 1.12만원 |
| 관리비 단가(m²당) | 관리비 0.60만원 |
| 건축규모 | 지하5층, 지상11층 | 중형 |
|---|---|
| 연면적 | 13,899.93m² |
| 건축면적 | 869.98m² |
| 건물용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 사용승인 | 2025-04-25 (2yg) |
| 승강기 | 총 4대(승용 3대 비상용 1대) |
|---|---|
| 주차공간 | 총 123대(자주식 123대 ) |
| 냉난방 | 천정형 냉난방(개별가동) |
| 지번주소 | 서울 강동구 고덕동 346-3 |
|---|---|
| 지하철역 |