2025년 기준
(VAT별도)
상기 내용은 기준층 임대료 기준으로, 면적 분할 시 전용율에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 활용하시기 바라며 분할 가능 여부는 별도 협의가 필요합니다.
| 기준층 면적 | 임대 1,592.40m² / 전용 821.16m² |
|---|---|
| 전용율 | 51.57% |
| 임대료 단가(m²당) | 보증금 45.37만원 / 임대료 4.54만원 |
| 관리비 단가(m²당) | 관리비 1.36만원 |
| 건축규모 | 지하5층, 지상6층 | 중형 |
|---|---|
| 연면적 | 13,752.79m² |
| 건축면적 | 1,065.59m² |
| 건물용도 | 업무시설 근린생활시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조, 철근콘크리트구조 |
| 사용승인 | 2025-09-17 (1yg) |
| 승강기 | 총 4대(승용 4대 ) |
|---|---|
| 주차공간 | 총 96대(자주식 96대 ) |
| 냉난방 |
| 지번주소 | 서울 서초구 서초동 1310-15 |
|---|---|
| 지하철역 |