2026년 기준
(VAT별도)
상기 내용은 기준층 임대료 기준으로, 면적 분할 시 전용율에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 활용하시기 바라며 분할 가능 여부는 별도 협의가 필요합니다.
| 기준층 면적 | 임대 978.51m² / 전용 471.77m² |
|---|---|
| 전용율 | 48.21% |
| 임대료 단가(m²당) | 보증금 9.07만원 / 임대료 0.91만원 |
| 관리비 단가(m²당) | 관리비 0.82만원 |
| 건축규모 | 지하5층, 지상12층 | 중대형 |
|---|---|
| 연면적 | 17,195.11m² |
| 건축면적 | 912.60m² |
| 건물용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골조 |
| 사용승인 | 1999-12-03 (27yg) |
| 승강기 | 있음 |
|---|---|
| 주차공간 | 총 124대(자주식 88대 기계식 36대) |
| 냉난방 | 중앙 냉난방 |
| 지번주소 | 경북 구미시 송정동 73 |
|---|---|
| 지하철역 |