2026년 기준
(VAT별도)
상기 내용은 기준층 임대료 기준으로, 면적 분할 시 전용율에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 활용하시기 바라며 분할 가능 여부는 별도 협의가 필요합니다.
| 기준층 면적 | 임대 3,647.34m² / 전용 2,164.69m² |
|---|---|
| 전용율 | 59.35% |
| 임대료 단가(m²당) | 보증금 33.27만원 / 임대료 3.33만원 |
| 관리비 단가(m²당) | 관리비 1.30만원 |
| 건축규모 | 지하4층, 지상20층 | 초대형 |
|---|---|
| 연면적 | 69,810.58m² |
| 건축면적 | - |
| 건물용도 | |
| 주구조 | |
| 사용승인 | 2027년 2월 준공예정 |
| 승강기 | 총 16대(승용 14대 비상용 2대) |
|---|---|
| 주차공간 | 총 552대(자주식 552대 ) |
| 냉난방 | 중앙 냉난방 |
| 지번주소 | 서울 영등포구 양평동1가 19 |
|---|---|
| 지하철역 |