2026년 기준
(VAT별도)
상기 내용은 기준층 임대료 기준으로, 면적 분할 시 전용율에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 활용하시기 바라며 분할 가능 여부는 별도 협의가 필요합니다.
| 기준층 면적 | 임대 1,742.58m² / 전용 947.97m² |
|---|---|
| 전용율 | 54.40% |
| 임대료 단가(m²당) | 보증금 3.90만원 / 임대료 0.39만원 |
| 관리비 단가(m²당) | 관리비 0.35만원 |
| 건축규모 | 지하2층, 지상8층 | 중형 |
|---|---|
| 연면적 | 14,844.93m² |
| 건축면적 | 1,460.17m² |
| 건물용도 | 통신시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트조 |
| 사용승인 | 1994-01-01 (33yg) |
| 승강기 | 총 3대(승용 2대 비상용 1대) |
|---|---|
| 주차공간 | 총 136대(자주식 136대 ) |
| 냉난방 | 냉난방시설 없음 |
| 지번주소 | 전북 전주시 덕진구 인후동1가 411-6 |
|---|---|
| 지하철역 |