(VAT별도)
오피스파인드가 확보한 최신 임대정보를 기반으로 제공하는 시세 정보 입니다.
실제 임대조건 및 공실 여부는 변동될 수 있습니다.
| 기준층 면적 | 임대 3,621.36m² / 전용 1,758.05m² |
|---|---|
| 전용율 | 48.55% |
| 임대료 단가(m²당) | 보증금 25.71만원 / 임대료 2.57만원 |
| 관리비 단가(m²당) | 관리비 0.76만원 |
| 건축규모 | 지하4층, 지상10층 | 대형 |
|---|---|
| 연면적 | 43,114.38m² |
| 건축면적 | 3,056.56m² |
| 건물용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 사용승인 | 2023년 |
| 승강기 | 총 6대(승용 4대 비상용 2대) |
|---|---|
| 주차공간 | 총 255대(자주식 255대 ) |
| 냉난방 | 천정형 냉난방(개별가동) |
| 지번주소 | 서울 강남구 자곡동 650 |
|---|---|
| 지하철역 |