2026년 기준
(VAT별도)
상기 내용은 기준층 임대료 기준으로, 면적 분할 시 전용율에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 활용하시기 바라며 분할 가능 여부는 별도 협의가 필요합니다.
| 기준층 면적 | 임대 351.21m² / 전용 206.84m² |
|---|---|
| 전용율 | 58.89% |
| 임대료 단가(m²당) | 보증금 8.47만원 / 임대료 0.85만원 |
| 관리비 단가(m²당) | 관리비 0.76만원 |
| 건축규모 | 지하2층, 지상7층 | 중소형 |
|---|---|
| 연면적 | 8,992m² |
| 건축면적 | 1,034.92m² |
| 건물용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 일반철골구조 |
| 사용승인 | 2005-03-18 (22yg) |
| 승강기 | 총 2대(승용 2대 ) |
|---|---|
| 주차공간 | 총 51대(자주식 51대 ) |
| 냉난방 | 중앙 냉난방 |
| 지번주소 | 광주 북구 중흥동 701-1 |
|---|---|
| 지하철역 |